Water Chemistry CaCO3 Equivalents
Multiply the mg/l of the substances listed below by the corresponding factors to obtain mg/l as CaCO3. For example, 70 mg/l of Mg + + would be (70) (4.10) = 287 mg/l as CaCO3.
Multiply the mg/l of the substances listed below by the corresponding factors to obtain mg/l as CaCO3. For example, 70 mg/l of Mg + + would be (70) (4.10) = 287 mg/l as CaCO3.
substance |
factor |
substance |
factor |
| Al+ + + | 5.56 | K+ | 1.28 |
| Al2(SO4)3(a) | 0.88 | KCl | 0.67 |
| Al2(SO4)3(a) | 0.88 | KCl | 0.67 |
| AlCl3 | 1.13 | K2CO3 | 0.72 |
| Al(OH)3 | 1.92 | Mg+ + | 4.10 |
| Ba+ + | 0.73 | MgCl2 | 1.05 |
| Ba(OH)2 | 0.59 | MgCO3 | 1.19 |
| BaSO4 | 0.43 | Mg(HCO3)2 | 0.68 |
| Ca+ + | 2.50 | MgO | 2.48 |
| CaCl2 | 0.90 | Mg(OH)2 | 1.71 |
| CaCO3 | 1.00 | Mg(NO3)2 | 0.67 |
| Ca(HCO3)2 | 0.62 | MgSO4 | 0.83 |
| CaO | 1.79 | Mn+ + | 1.82 |
| Ca(OH)2 | 1.35 | Na+ | 2.18 |
| CaSO4(a) | 0.74 | NaCl | 0.85 |
| Cl– | 1.41 | Na2CO3 | 0.94 |
| CO2 | 2.27 | NaHCO3 | 0.60 |
| CO–3 | 1.67 | NaNO3 | 0.59 |
| Cu+ + | 1.57 | NaOH | 1.25 |
| Cu+ + + | 2.36 | Na2SO4(a) | 0.70 |
| CuSO4 | 0.63 | NH3 | 2.94 |
| F- | 2.66 | NH4 | 2.78 |
| Fe+ + | 1.79 | NH4OH | 1.43 |
| Fe+ + + | 2.69 | (NH4)2SO4 | 0.76 |
| Fe(OH)3 | 1.41 | NO-3 | 0.81 |
| FeSO4(a) | 0.66 | OH | 2.94 |
| Fe2(SO4)3 | 0.75 | PO—4 | 1.58 |
| FeCl3 | 0.93 | SO–4 | 1.04 |
| H+ | 50.0 | Zn+ + | 1.54 |
| HCO-3 | 0.82 |
(a)anydrous