Salinity (Conductivity) Readings Table
Conversion Table
Grains per gallon of sea salt to equivalent parts per million of chloride to parts per million of chlorides in sea water.
| GPG | EPM | PPM |
| 0.108 | 0.28 | 1 |
| 0.25 | 0.065 | 2.315 |
| 0.5 | 0.131 | 4.627 |
| 1 | 0.261 | 9.254 |
| 2 | 0.522 | 18.509 |
| 3 | 0.783 | 27.763 |
| 3.83 | 1 | 35.457 |
| 4 | 1.044 | 37.017 |
| 5 | 1.305 | 46.271 |
| 5.75 | 1.501 | 43.221 |
| 6 | 1.566 | 55.526 |
| 7 | 1.827 | 64.78 |
| 8 | 2.088 | 74.034 |
| 9 | 2.349 | 83.289 |
| 10 | 2.61 | 92.542 |
| 10.8 | 2.82 | 100 |
pH Value
| Ph Value | Number of times acidity or alkalinity exceed that of pure water |
| 0 | 10,000,000 |
| 1 | 1,000,000 |
| 2 | 100,000 |
| 3 | 10,000 |
| 4 | 1,000 |
| 5 | 100 |
| 6 | 10 |
| 7 | 1 |
| 8 | 10 |
| 9 | 100 |
| 10 | 1,000 |
| 11 | 10,000 |
| 12 | 100,000 |
| 13 | 1,000,000 |
| 14 | 10,000,000 |
Approximate Density of Liquids
At 50° to 80°Fahrenheit
| Liquid | lb./cu.ft. | lb./U.S. Gal. | ||
| Alcohol | 50 | 6.7 | ||
| Benzine | 56 | 7.5 | ||
| Gasoline | 43 | 5.8 | ||
| Glycerine | 78 | 10.5 | ||
| Kerosene | 51 | 6.8 | ||
| Lubricating Oil | 57 | 7.5 | ||
| Pure Water | 62.4 | 8.34 | ||
| Sea Water | 64 | 8.55 |
